最新:3230158期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3230158 | 12-27 11:32:30 | 9+8+2=19 |
3230157 | 12-27 11:29:00 | 4+3+0=07 |
3230156 | 12-27 11:25:30 | 0+0+2=02 |
3230155 | 12-27 11:22:00 | 6+4+8=18 |
3230154 | 12-27 11:18:30 | 8+2+9=19 |
3230153 | 12-27 11:15:00 | 8+5+7=20 |
3230152 | 12-27 11:11:30 | 5+2+4=11 |
3230151 | 12-27 11:08:00 | 5+7+9=21 |
3230150 | 12-27 11:04:30 | 7+6+2=15 |
3230149 | 12-27 11:01:00 | 7+4+1=12 |
3230148 | 12-27 10:57:30 | 0+1+8=09 |
3230147 | 12-27 10:54:00 | 1+4+8=13 |
3230146 | 12-27 10:50:30 | 9+9+1=19 |
3230145 | 12-27 10:47:00 | 9+2+7=18 |
3230144 | 12-27 10:43:30 | 3+2+2=07 |
3230143 | 12-27 10:40:00 | 8+6+8=22 |
3230142 | 12-27 10:36:30 | 1+0+3=04 |
3230141 | 12-27 10:33:00 | 0+6+3=09 |
3230140 | 12-27 10:29:30 | 7+4+7=18 |
3230139 | 12-27 10:26:00 | 9+6+9=24 |
3230138 | 12-27 10:22:30 | 3+7+8=18 |
3230137 | 12-27 10:19:00 | 5+3+8=16 |
3230136 | 12-27 10:15:30 | 8+3+1=12 |
3230135 | 12-27 10:12:00 | 4+5+2=11 |
3230134 | 12-27 10:08:30 | 0+7+0=07 |
3230133 | 12-27 10:05:00 | 4+8+5=17 |
3230132 | 12-27 10:01:30 | 9+2+6=17 |
3230131 | 12-27 09:58:00 | 6+5+2=13 |
3230130 | 12-27 09:54:30 | 6+0+3=09 |
3230129 | 12-27 09:51:00 | 5+8+8=21 |
3230128 | 12-27 09:47:30 | 7+6+1=14 |
3230127 | 12-27 09:44:00 | 6+9+1=16 |
3230126 | 12-27 09:40:30 | 6+6+6=18 |
3230125 | 12-27 09:37:00 | 8+9+5=22 |
3230124 | 12-27 09:33:30 | 5+1+1=07 |
3230123 | 12-27 09:30:00 | 1+4+6=11 |
3230122 | 12-27 09:26:30 | 6+2+4=12 |
3230121 | 12-27 09:23:00 | 9+1+6=16 |
3230120 | 12-27 09:19:30 | 4+5+0=09 |
3230119 | 12-27 09:16:00 | 9+5+5=19 |
3230118 | 12-27 09:12:30 | 2+6+7=15 |
3230117 | 12-27 09:09:00 | 1+8+7=16 |
3230116 | 12-27 09:05:30 | 1+7+5=13 |
3230115 | 12-27 09:02:00 | 7+0+6=13 |
3230114 | 12-27 08:58:30 | 1+2+1=04 |
3230113 | 12-27 08:55:00 | 4+8+5=17 |
3230112 | 12-27 08:51:30 | 9+7+2=18 |
3230111 | 12-27 08:48:00 | 1+0+5=06 |
3230110 | 12-27 08:44:30 | 3+6+4=13 |
3230109 | 12-27 08:41:00 | 2+3+2=07 |
3230108 | 12-27 08:37:30 | 5+7+6=18 |
3230107 | 12-27 08:34:00 | 3+7+6=16 |
3230106 | 12-27 08:30:30 | 8+8+0=16 |
3230105 | 12-27 08:27:00 | 3+4+9=16 |
3230104 | 12-27 08:23:30 | 2+3+0=05 |
3230103 | 12-27 08:20:00 | 7+0+1=08 |
3230102 | 12-27 08:16:30 | 6+2+2=10 |
3230101 | 12-27 08:13:00 | 1+1+7=09 |
3230100 | 12-27 08:09:30 | 9+7+8=24 |
3230099 | 12-27 08:06:00 | 4+3+0=07 |
3230098 | 12-27 08:02:30 | 3+7+5=15 |
3230097 | 12-27 07:59:00 | 2+8+0=10 |
3230096 | 12-27 07:55:30 | 0+9+1=10 |
3230095 | 12-27 07:52:00 | 1+8+8=17 |
3230094 | 12-27 07:48:30 | 9+0+4=13 |
3230093 | 12-27 07:45:00 | 1+8+0=09 |
3230092 | 12-27 07:41:30 | 4+9+1=14 |
3230091 | 12-27 07:38:00 | 0+8+6=14 |
3230090 | 12-27 07:34:30 | 7+6+8=21 |
3230089 | 12-27 07:31:00 | 3+0+3=06 |
3230088 | 12-27 07:27:30 | 1+1+2=04 |
3230087 | 12-27 07:24:00 | 3+6+8=17 |
3230086 | 12-27 07:20:30 | 0+7+3=10 |
3230085 | 12-27 07:17:00 | 5+5+1=11 |
3230084 | 12-27 07:13:30 | 7+9+7=23 |
3230083 | 12-27 07:10:00 | 3+9+6=18 |
3230082 | 12-27 07:06:30 | 6+3+7=16 |
3230081 | 12-27 07:03:00 | 5+8+1=14 |
3230080 | 12-27 06:59:30 | 2+5+1=08 |
3230079 | 12-27 06:56:00 | 6+7+0=13 |
3230078 | 12-27 06:52:30 | 4+7+0=11 |
3230077 | 12-27 06:49:00 | 7+2+3=12 |
3230076 | 12-27 06:45:30 | 1+5+9=15 |
3230075 | 12-27 06:42:00 | 3+7+4=14 |
3230074 | 12-27 06:38:30 | 4+5+6=15 |
3230073 | 12-27 06:35:00 | 7+4+7=18 |
3230072 | 12-27 06:31:30 | 3+1+5=09 |
3230071 | 12-27 06:28:00 | 8+9+3=20 |
3230070 | 12-27 06:24:30 | 7+8+8=23 |
3230069 | 12-27 06:21:00 | 4+0+8=12 |
3230068 | 12-27 06:17:30 | 7+2+8=17 |
3230067 | 12-27 06:14:00 | 4+4+2=10 |
3230066 | 12-27 06:10:30 | 6+1+0=07 |
3230065 | 12-27 06:07:00 | 0+0+0=00 |
3230064 | 12-27 06:03:30 | 5+0+0=05 |
3230063 | 12-27 06:00:00 | 6+8+7=21 |
3230062 | 12-27 05:56:30 | 3+8+7=18 |
3230061 | 12-27 05:53:00 | 9+6+2=17 |
3230060 | 12-27 05:49:30 | 6+0+7=13 |
3230059 | 12-27 05:46:00 | 8+7+5=20 |
Copyright © 2024 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3230158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230156 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230154 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230143 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230139 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230125 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230100 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230088 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230084 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230070 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230066 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230065 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 56 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
3 | 未开 ( 381 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 518 ) 期 | 25 | 未开 ( 518 ) 期 |
1 | 未开 ( 253 ) 期 | 26 | 未开 ( 179 ) 期 |
0 | 未开 ( 93 ) 期 | 27 | 未开 ( 1150 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
159 | --- | 小 | 双 | |
158 | 19 | 小 | 双 | |
157 | 07 | 小 | 单 | |
156 | 02 | 大 | 双 | |
155 | 18 | 大 | 单 | |
154 | 19 | 大 | 双 | |
153 | 20 | 小 | 双 | |
152 | 11 | 大 | 双 | |
151 | 21 | 大 | 双 | |
150 | 15 | 小 | 单 | |
149 | 12 | 小 | 单 | |
148 | 09 | 小 | 单 | |
147 | 13 | 小 | 双 | |
146 | 19 | 大 | 单 | |
145 | 18 | 小 | 单 | |
144 | 07 | 大 | 双 | |
143 | 22 | 小 | 双 | |
142 | 04 | 大 | 双 | |
141 | 09 | 大 | 单 | |
140 | 18 | 小 | 单 | |
139 | 24 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.