最新:12261267期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12261267 | 12-26 21:07:00 | 3+3+8=14 |
12261266 | 12-26 21:06:00 | 8+2+5=15 |
12261265 | 12-26 21:05:00 | 0+2+2=04 |
12261264 | 12-26 21:04:00 | 0+4+7=11 |
12261263 | 12-26 21:03:00 | 2+0+9=11 |
12261262 | 12-26 21:02:00 | 7+8+5=20 |
12261261 | 12-26 21:01:00 | 0+7+2=09 |
12261260 | 12-26 21:00:00 | 0+8+3=11 |
12261259 | 12-26 20:59:00 | 4+6+2=12 |
12261258 | 12-26 20:58:00 | 7+1+4=12 |
12261257 | 12-26 20:57:00 | 7+6+7=20 |
12261256 | 12-26 20:56:00 | 5+9+1=15 |
12261255 | 12-26 20:55:00 | 9+5+8=22 |
12261254 | 12-26 20:54:00 | 6+7+7=20 |
12261253 | 12-26 20:53:00 | 5+0+8=13 |
12261252 | 12-26 20:52:00 | 0+6+4=10 |
12261251 | 12-26 20:51:00 | 7+1+2=10 |
12261250 | 12-26 20:50:00 | 0+6+5=11 |
12261249 | 12-26 20:49:00 | 0+0+8=08 |
12261248 | 12-26 20:48:00 | 2+9+5=16 |
12261247 | 12-26 20:47:00 | 7+0+4=11 |
12261246 | 12-26 20:46:00 | 1+5+6=12 |
12261245 | 12-26 20:45:00 | 8+1+0=09 |
12261244 | 12-26 20:44:00 | 4+4+2=10 |
12261243 | 12-26 20:43:00 | 0+0+6=06 |
12261242 | 12-26 20:42:00 | 1+3+4=08 |
12261241 | 12-26 20:41:00 | 1+5+2=08 |
12261240 | 12-26 20:40:00 | 1+2+2=05 |
12261239 | 12-26 20:39:00 | 2+6+5=13 |
12261238 | 12-26 20:38:00 | 2+3+4=09 |
12261237 | 12-26 20:37:00 | 6+9+1=16 |
12261236 | 12-26 20:36:00 | 8+2+6=16 |
12261235 | 12-26 20:35:00 | 5+1+1=07 |
12261234 | 12-26 20:34:00 | 7+8+4=19 |
12261233 | 12-26 20:33:00 | 7+3+5=15 |
12261232 | 12-26 20:32:00 | 6+5+9=20 |
12261231 | 12-26 20:31:00 | 0+3+3=06 |
12261230 | 12-26 20:30:00 | 7+1+3=11 |
12261229 | 12-26 20:29:00 | 4+6+0=10 |
12261228 | 12-26 20:28:00 | 6+2+1=09 |
12261227 | 12-26 20:27:00 | 2+3+7=12 |
12261226 | 12-26 20:26:00 | 1+6+8=15 |
12261225 | 12-26 20:25:00 | 1+7+9=17 |
12261224 | 12-26 20:24:00 | 1+2+1=04 |
12261223 | 12-26 20:23:00 | 0+8+1=09 |
12261222 | 12-26 20:22:00 | 8+8+3=19 |
12261221 | 12-26 20:21:00 | 0+3+3=06 |
12261220 | 12-26 20:20:00 | 3+8+4=15 |
12261219 | 12-26 20:19:00 | 4+3+0=07 |
12261218 | 12-26 20:18:00 | 4+8+0=12 |
12261217 | 12-26 20:17:00 | 5+3+2=10 |
12261216 | 12-26 20:16:00 | 8+2+8=18 |
12261215 | 12-26 20:15:00 | 6+3+0=09 |
12261214 | 12-26 20:14:00 | 0+8+4=12 |
12261213 | 12-26 20:13:00 | 4+8+2=14 |
12261212 | 12-26 20:12:00 | 7+7+8=22 |
12261211 | 12-26 20:11:00 | 9+1+3=13 |
12261210 | 12-26 20:10:00 | 7+4+9=20 |
12261209 | 12-26 20:09:00 | 7+0+1=08 |
12261208 | 12-26 20:08:00 | 6+5+5=16 |
12261207 | 12-26 20:07:00 | 3+9+0=12 |
12261206 | 12-26 20:06:00 | 6+7+9=22 |
12261205 | 12-26 20:05:00 | 1+2+8=11 |
12261204 | 12-26 20:04:00 | 1+1+4=06 |
12261203 | 12-26 20:03:00 | 6+8+8=22 |
12261202 | 12-26 20:02:00 | 1+4+4=09 |
12261201 | 12-26 20:01:00 | 0+4+9=13 |
12261200 | 12-26 20:00:00 | 7+9+2=18 |
12261199 | 12-26 19:59:00 | 8+0+6=14 |
12261198 | 12-26 19:58:00 | 6+6+9=21 |
12261197 | 12-26 19:57:00 | 0+8+3=11 |
12261196 | 12-26 19:56:00 | 5+4+2=11 |
12261195 | 12-26 19:55:00 | 3+3+3=09 |
12261194 | 12-26 19:54:00 | 7+6+0=13 |
12261193 | 12-26 19:53:00 | 9+3+8=20 |
12261192 | 12-26 19:52:00 | 7+5+9=21 |
12261191 | 12-26 19:51:00 | 8+4+1=13 |
12261190 | 12-26 19:50:00 | 9+5+3=17 |
12261189 | 12-26 19:49:00 | 5+4+6=15 |
12261188 | 12-26 19:48:00 | 0+9+4=13 |
12261187 | 12-26 19:47:00 | 3+5+2=10 |
12261186 | 12-26 19:46:00 | 1+8+3=12 |
12261185 | 12-26 19:45:00 | 3+7+3=13 |
12261184 | 12-26 19:44:00 | 7+7+3=17 |
12261183 | 12-26 19:43:00 | 9+3+0=12 |
12261182 | 12-26 19:42:00 | 3+2+7=12 |
12261181 | 12-26 19:41:00 | 6+6+3=15 |
12261180 | 12-26 19:40:00 | 1+6+9=16 |
12261179 | 12-26 19:39:00 | 4+7+7=18 |
12261178 | 12-26 19:38:00 | 8+9+0=17 |
12261177 | 12-26 19:37:00 | 7+5+7=19 |
12261176 | 12-26 19:36:00 | 6+5+6=17 |
12261175 | 12-26 19:35:00 | 2+5+1=08 |
12261174 | 12-26 19:34:00 | 7+5+9=21 |
12261173 | 12-26 19:33:00 | 5+7+0=12 |
12261172 | 12-26 19:32:00 | 4+1+8=13 |
12261171 | 12-26 19:31:00 | 9+9+0=18 |
12261170 | 12-26 19:30:00 | 0+6+8=14 |
12261169 | 12-26 19:29:00 | 7+4+8=19 |
12261168 | 12-26 19:28:00 | 6+2+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12261267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261265 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261262 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261255 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261254 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261243 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261235 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261231 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261224 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261212 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261209 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261203 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261192 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261175 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261174 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12261172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12261171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12261169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12261168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 266 ) 期 |
3 | 未开 ( 128 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 162 ) 期 | 25 | 未开 ( 162 ) 期 |
1 | 未开 ( 347 ) 期 | 26 | 未开 ( 598 ) 期 |
0 | 未开 ( 154 ) 期 | 27 | 未开 ( 983 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12261268 | --- | 大 | 单 | |
12261267 | 14 | 小 | 双 | |
12261266 | 15 | 大 | 单 | |
12261265 | 04 | 小 | 双 | |
12261264 | 11 | 大 | 单 | |
12261263 | 11 | 小 | 单 | |
12261262 | 20 | 大 | 单 | |
12261261 | 09 | 大 | 单 | |
12261260 | 11 | 大 | 双 | |
12261259 | 12 | 小 | 单 | |
12261258 | 12 | 大 | 双 | |
12261257 | 20 | 小 | 单 | |
12261256 | 15 | 大 | 双 | |
12261255 | 22 | 小 | 单 | |
12261254 | 20 | 大 | 双 | |
12261253 | 13 | 大 | 单 | |
12261252 | 10 | 大 | 单 | |
12261251 | 10 | 大 | 双 | |
12261250 | 11 | 大 | 单 | |
12261249 | 08 | 小 | 双 | |
12261248 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录查询"加拿大28是国内最优质的加拿大28开奖结果查询预测官方网站,始终以保证玩家的利益" All rights reserved.